Buscador de inmuebles en Vitoria
Buscar inmuebles por referencia
Hemos encontrado: 665 Pisos 291 Apartamentos 21 Duplex 1 Pabellon 7 Apartamento tutelados 40 Chalet individuals 24 Aticos 10 Chalet bifamiliars 7 Casa pueblos 3 Lofts 1 Terreno urbano 16 Chalet adosados 1 Triplex 3 Locales
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 100 m² | 4 | Venta: 206.000.- € - 34.275.516.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 75 m² | 3 | Venta: 268.250.- € - 44.633.045.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 80 m² | 2 | Venta: 330.550.- € - 54.998.892.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 120 m² | 4 | Venta: 443.000.- € - 73.708.998.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 175.000.- € - 29.117.550.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 65 m² | 2 | Venta: 199.500.- € - 33.194.007.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 58 m² | 2 | Venta: 201.340.- € - 33.500.157.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 55 m² | 2 | Venta: 235.000.- € - 39.100.710.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 80 m² | 2 | Venta: 247.000.- € - 41.097.342.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 259.600.- € - 43.193.806.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 52 m² | 2 | Venta: 154.500.- € - 25.706.637.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 55 m² | 2 | Venta: 154.500.- € - 25.706.637.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 56 m² | 2 | Venta: 167.000.- € - 27.786.462.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 167.000.- € - 27.786.462.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.










