Buscador de inmuebles en Vitoria
Buscar inmuebles por referencia
Hemos encontrado: 901 Pisos 402 Apartamentos 25 Duplex 2 Pabellons 8 Apartamento tutelados 43 Chalet individuals 29 Aticos 12 Chalet bifamiliars 8 Casa pueblos 4 Lofts 1 Terreno urbano 23 Chalet adosados 2 Triplexes 4 Locales 8 VPOs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 75 m² | 2 | Venta: 125.000.- € - 20.798.250.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 174.000.- € - 28.951.164.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 100 m² | 4 | Venta: 206.000.- € - 34.275.516.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 90 m² | 3 | Venta: 318.000.- € - 52.910.748.- Ptas | |
| Vitoria | Vitoria | Apartamento | 80 m² | 2 | Venta: 330.550.- € - 54.998.892.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 175.000.- € - 29.117.550.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 65 m² | 2 | Venta: 199.500.- € - 33.194.007.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 58 m² | 2 | Venta: 201.340.- € - 33.500.157.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 55 m² | 2 | Venta: 235.000.- € - 39.100.710.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 80 m² | 2 | Venta: 247.000.- € - 41.097.342.- Ptas | |
| Vitoria | Abetxuko | Apartamento | 70 m² | 2 | Venta: 259.600.- € - 43.193.806.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 95.000.- € - 15.806.670.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 45 m² | 2 | Venta: 108.180.- € - 17.999.637.- Ptas | |
| Vitoria | Adurza | Apartamento | 45 m² | 2 | Venta: 132.000.- € - 21.962.952.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.










